Rete elettrosaldata, traliccio e distanziali per rete · produzione propria a Morsasco (AL)
Qualità siderurgica. Consegne rapide, anche in piccole quantità.
Trasformiamo vergella in rete elettrosaldata e traliccio qualificati secondo le NTC 2018, distanziali, filo e tanti altri prodotti per l'edilizia e l'agricoltura. Il materiale arriva a destinazione in tempi rapidi.
Catalogo
Tutto nasce dalla vergella, trafilata a freddo nel nostro stabilimento. Ogni scheda riporta misure, confezioni e certificati scaricabili.
Detto anche distanziale per rete o distanziale per pavimenti. Tiene le reti alla quota di progetto: solleva la rete inferiore dal fondo del getto oppure sostiene quella superiore, in platee, solai e pavimentazioni. Disponibile anche in piccole quantità.
Oltre alla nostra produzione trattiamo altri prodotti per l'edilizia e l'agricoltura, per completare l'ordine senza cercare altrove. Non lo trovate in catalogo? Chiedetecelo.
Logistica
Quando gli altri dicono «impossibile», noi diciamo «già consegnato».
Nel cuore del triangolo industriale Torino-Milano-Genova evadiamo gli ordini in tempi imbattibili, con consegne record anche per poche confezioni. Lavoriamo anche su commessa.
Per telefono, email o modulo. Confermiamo prezzo e disponibilità in giornata.
Prepariamo l'ordine in tempi brevi. Per le lavorazioni su misura concordiamo i tempi in base all'ordine.
A destinazione, con la documentazione allegata al DDT.
Qualità
I prodotti per cemento armato sono qualificati dal Servizio Tecnico Centrale.
Rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale per rete, traliccio e filo.
Controlli su ogni lotto di produzione.
Modello organizzativo, Codice Etico, Organismo di Vigilanza e canale di segnalazione.
Edilizia
Pannelli di rete elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per l'armatura di solai, platee, pareti e pavimentazioni. Qualificata secondo le NTC 2018.

Come aggiungere un prodotto al preventivo
La richiesta preventivo è sempre disponibile in fondo alla pagina
| Tipo | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Peso [kg/m²] | Foglio [m] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | B450A | 5 | 5 | 3,08 | 3 x 2 | 6 | 18,50 | 50 | 925 |
| 515 | B450A | 5 | 5 | 2,11 | 3 x 2 | 6 | 12,64 | 100 | 1264 |
| 520 | B450A | 5 | 5 | 1,54 | 3 x 2 | 6 | 9,25 | 100 | 925 |
| 520/30 | B450A | 5 | 5 | 1,28 | 3 x 2 | 6 | 7,71 | 100 | 771 |
| 610 | B450C | 6 | 6 | 4,44 | 3 x 2 | 6 | 26,63 | 50 | 1332 |
| 615 | B450C | 6 | 6 | 3,03 | 3 x 2 | 6 | 18,20 | 50 | 910 |
| 620 | B450A | 6 | 6 | 2,22 | 3 x 2 | 6 | 13,32 | 50 | 666 |
| 620/30 | B450A | 6 | 6 | 1,85 | 3 x 2 | 6 | 11,10 | 100 | 1110 |
| 810 | B450C | 8 | 8 | 7,89 | 3 x 2 | 6 | 47,35 | 25 | 1184 |
| 815 | B450C | 8 | 8 | 5,39 | 3 x 2 | 6 | 32,36 | 50 | 1618 |
| 820 | B450A | 8 | 8 | 3,82 | 3 x 2 | 6 | 23,68 | 50 | 1184 |
| 820/30 | B450A | 8 | 8 | 3,29 | 3 x 2 | 6 | 19,73 | 50 | 986 |
| 1015 | B450C | 10 | 10 | 8,43 | 3 x 2 | 6 | 50,56 | 30 | 1517 |
| 1020 | B450C | 10 | 10 | 6,17 | 3 x 2 | 6 | 36,99 | 26 | 962 |
| 1220 | B450C | 12 | 12 | 8,88 | 3 x 2 | 6 | 53,27 | 25 | 1332 |
| Tipo | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Peso [kg/m²] | Foglio [m] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510* | B450A | 5 | 5 | 3,08 | 1,5 x 2 | 3 | 9,25 | 50 | 462 |
| 515* | B450A | 5 | 5 | 2,11 | 1,5 x 2 | 3 | 6,32 | 50 | 316 |
| 520* | B450A | 5 | 5 | 1,49 | 1,5 x 2 | 3 | 4,47 | 50 | 223 |
| 620* | B450A | 6 | 6 | 2,15 | 1,5 x 2 | 3 | 6,43 | 50 | 322 |
| 820* | B450A | 8 | 8 | 3,95 | 1,5 x 2 | 3 | 11,44 | 50 | 572 |
| Tipo | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Peso [kg/m²] | Foglio [m] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | B450A | 8 | 8 | 2,31 | 2,8 x 2 | 5,6 | 12,94 | 50 | 647 |
| 820/30 B | B450A | 8 | 8 | 3,10 | 2,8 x 2 | 5,6 | 17,36 | 50 | 868 |
| 1030 | B450C | 10 | 10 | 3,61 | 2,8 x 2 | 5,6 | 20,22 | 50 | 1011 |
| Tipo | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Peso [kg/m²] | Foglio [m] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52025118600 | B450A | 5 | 5 | 1,40 | 6 x 1,18 | 7,08 | 9,91 | su richiesta |
Contatti
La vera qualità si vede nei momenti critici: quando servono velocità, precisione e affidabilità. Richiedete un preventivo: indicate i prodotti, le quantità e il luogo di consegna e vi inviamo subito la nostra offerta.
Rotellina o due dita per ingrandire · trascina per spostare