Rete elettrosaldata, traliccio e distanziali per rete · produzione propria a Morsasco (AL)
Qualità siderurgica. Consegne rapide, anche in piccole quantità.
Trasformiamo vergella in rete elettrosaldata e traliccio qualificati secondo le NTC 2018, distanziali, filo e tanti altri prodotti per l'edilizia e l'agricoltura. Il materiale arriva a destinazione in tempi rapidi.
Catalogo
Tutto nasce dalla vergella, trafilata a freddo nel nostro stabilimento. Ogni scheda riporta misure, confezioni e certificati scaricabili.
Detto anche distanziale per rete o distanziale per pavimenti. Tiene le reti alla quota di progetto: solleva la rete inferiore dal fondo del getto oppure sostiene quella superiore, in platee, solai e pavimentazioni. Disponibile anche in piccole quantità.
Oltre alla nostra produzione trattiamo altri prodotti per l'edilizia e l'agricoltura, per completare l'ordine senza cercare altrove. Non lo trovate in catalogo? Chiedetecelo.
Logistica
Quando gli altri dicono «impossibile», noi diciamo «già consegnato».
Nel cuore del triangolo industriale Torino-Milano-Genova evadiamo gli ordini in tempi imbattibili, con consegne record anche per poche confezioni. Lavoriamo anche su commessa.
Per telefono, email o modulo. Confermiamo prezzo e disponibilità in giornata.
Prepariamo l'ordine in tempi brevi. Per le lavorazioni su misura concordiamo i tempi in base all'ordine.
A destinazione, con la documentazione allegata al DDT.
Qualità
I prodotti per cemento armato sono qualificati dal Servizio Tecnico Centrale.
Rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale per rete, traliccio e filo.
Controlli su ogni lotto di produzione.
Modello organizzativo, Codice Etico, Organismo di Vigilanza e canale di segnalazione.
Agricoltura e recinzioni
Rete elettrosaldata in acciaio B450A con baffo da piantare nel terreno, per recinzioni contro cinghiali, caprioli e altri animali selvatici. Fogli larghi 2 m, alti da 1,5 a 2,4 m, con baffo da 20, 30 o 40 cm.


Come aggiungere un prodotto al preventivo
La richiesta preventivo è sempre disponibile in fondo alla pagina
| Nome | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Maglia [cm] | Foglio [m] | Baffo [cm] | Peso [kg/m²] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515x10B20A | B450A | 5 | 5 | 15 x 10, in alto 2 maglie 15 x 20 | 2 x 2 | 20 | 2,375 | 4 | 9,50 | 50 | 475 |
| 515x10B20B | B450A | 5 | 5 | 15 x 10, in alto 2 maglie 15 x 20 | 2 x 2,2 | 20 | 2,41 | 4,40 | 10,60 | 50 | 530 |
| Nome | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Maglia [cm] | Foglio [m] | Baffo [cm] | Peso [kg/m²] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515x10B30A | B450A | 5 | 5 | 15 x 10 | 2 x 1,5 | 30 | 2,42 | 3 | 7,25 | 50 | 363 |
| 515x10B30B | B450A | 5 | 5 | 15 x 10, in alto 1 maglia 15 x 20 | 2 x 2 | 30 | 2,375 | 4 | 9,50 | 50 | 475 |
| 515x10B30C | B450A | 5 | 5 | 15 x 10, in alto 2 maglie 15 x 20 | 2 x 2,4 | 30 | 2,36 | 4,80 | 11,35 | 50 | 567 |
| Nome | Acciaio | ØL [mm] | ØT [mm] | Maglia [cm] | Foglio [m] | Baffo [cm] | Peso [kg/m²] | Sup. foglio [m²] | Peso foglio [kg] | Fogli per pacco | Peso pacco [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515x10B40A | B450A | 5 | 5 | 15 x 10 | 2 x 2 | 40 | 2,375 | 4 | 9,50 | 50 | 475 |
| 515x10B40B | B450A | 5 | 5 | 15 x 10, in alto 2 maglie 15 x 20 | 2 x 2,4 | 40 | 2,30 | 4,80 | 11,05 | 50 | 553 |
Contatti
La vera qualità si vede nei momenti critici: quando servono velocità, precisione e affidabilità. Richiedete un preventivo: indicate i prodotti, le quantità e il luogo di consegna e vi inviamo subito la nostra offerta.
Rotellina o due dita per ingrandire · trascina per spostare